اسعار الذهب في عمان
سعر الذهب في عمان
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الريال العماني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في عمان.
يشمل التقرير أسعارالذهب اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في عمان.
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
سعر الذهب في عمان
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 16.26 | 42.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.9 | 38.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.23 | 36.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.19 | 31.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.48 | 24.63 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.77 | 17.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 505.68 | 1313.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 113.84 | 295.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 16257.56 | 42227.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Friday, August 15, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة عمان | ||



0 التعليقات:
إرسال تعليق