
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 11.97 | 42.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.97 | 38.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.48 | 36.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 8.98 | 31.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.98 | 24.63 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4.99 | 17.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 372.36 | 1313.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 83.84 | 295.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 11971.47 | 42227.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Friday, August 15, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة الكويت | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق