اسعار الذهب اليوم فى مصر
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| سعر الذهب عيار 24 | 298.53 | 41.75 $ |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 273.65 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 261.21 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 223.9 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 174.14 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 124.39 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9285.31 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2089.68 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 298522.84 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, August 18, 2014 11:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق