اسعار الذهب في قطر
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في قطر بالعملة الوطنية الريال القطري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في قطر
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في قطر
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
اسعار الذهب اليوم في قطر
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 152.02 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.35 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.02 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.02 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.68 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.34 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4728.36 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1064.16 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 152016.71 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة قطر | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق