اسعار الذهب اليوم في البحرين
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في البحرين بالعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في البحرين
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في البحرين
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 15.74 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.43 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.77 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.8 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.18 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.56 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 489.53 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 110.16 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 15738.53 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة البحرين | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق