اسعار الذهب اليوم في السعودية
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 156.58 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.53 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.01 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.43 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.34 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.24 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4870.15 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1096.08 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 156575.45 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة السعودية | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق