اسعار الذهب في الاردن
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في الاردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.55 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 27.09 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.86 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 22.16 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.24 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.31 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 919.21 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 206.88 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 29552.54 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة الاردن | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق