اسعار الذهب اليوم في الجزائر
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في الجزائر بالعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 3334.81 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3056.91 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 2917.96 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 2501.11 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 1945.31 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1389.5 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 103724.18 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 23343.68 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 3334732.39 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, August 18, 2014 10:00 PM بتوقيت دولة الجزائر | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق