اسعار الذهب اليوم في لبنان
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 62976.47 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 57728.43 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 55104.41 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 47232.35 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 36736.28 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 26240.2 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1958787.25 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 440835.28 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 62975010.09 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة لبنان | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق