تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في الامارات بالعملة الوطنيةالدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 153.34 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.56 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.17 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.45 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.89 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4769.39 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1073.36 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 153335.9 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة الامارات | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق