اسعار الذهب اليوم في العراق
تحتوي الصفحة علي تقرير متجدد بأسعار الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق
يشمل التقرير أسعارالذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق
ملاحظة: يتم تغيير السعر كل 4ساعات يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 48560.98 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 44514.23 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 42490.85 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 36420.73 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 28327.24 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 20233.74 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1510415.2 | 1298.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 339926.8 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 48559848.68 | 41746.78 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, August 19, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة العراق | ||


0 التعليقات:
إرسال تعليق